地 址:深圳市南山区留仙大道与创科路交叉口东南角
电 话:17688895316
类 型:产业园
租金均价:61 元/㎡·月
| 面积 | 租金单价 | 月租金 |
|---|---|---|
| 137 ㎡ | 61.0 元/㎡·月 | 8357 元/月 |
| 274 ㎡ | 61.0 元/㎡·月 | 16714 元/月 |
| 342 ㎡ | 61.0 元/㎡·月 | 20862 元/月 |
| 524 ㎡ | 61.0 元/㎡·月 | 31964 元/月 |
| 1111 ㎡ | 61.0 元/㎡·月 | 67771 元/月 |
| 2418 ㎡ | 61.0 元/㎡·月 | 147498 元/月 |
附近配套信息
酒店
餐饮
银行